欢迎光临橙果MALL-科技成果交易平台!
首页  >  专家详细

石丹

北京邮电大学,副教授、硕士生导师

专家简介:

概况

主要进行电磁兼容、超宽带无线通信、移动互联网方向的研究

 

代表成果

1  服务器虚拟化在高校计算机实验室的应用研究  《实验技术与管理》 2012年 第1期  2012
2  平面波斜入射到有孔腔体的屏蔽效能分析  《电波科学学报》 2011年 第4期  2011
3  基于CUDA的超声B模式成像  《计算机应用研究》 2011年 第6期  2011
4  基于Curvelet变换和全变差的图像去噪方法  《光学学报》 2009年 第9期  2009
5  基于Contourlet变换的红外图像非线性增强算法  《光学学报》 2009年 第2期  2009
6  遥感卫星数据获取与处理关键技术概述  《遥感信息》 2008年 第4期  2008
7  一种采用多个小波基的图像融合去噪方法  《光电工程》 2007年 第11期  2007
8  基于Webwork+Spring+Ibatis的管理系统开发  《武汉理工大学学报:信息与管理工程版》 2007年 第6期  2007
9  基于网络的基础实验预约管理系统  《实验室研究与探索》 2002年 第3期  2002
10  Matlab与VC++混合编程的研究及其在图象处理中的应用  《计算机工程》 2000年 第5期  2000
11  高可用性系统结构的研究与实现   

教学工作

副教授 硕士生导师

 

研究领域

电磁兼容、超宽带无线通信、移动互联网方向的研究

联系我们

  • 中关村中慧先进制造产业联盟
  • 联系电话:010-68709919
  • 邮       箱:zhonghui@niita.cn
  • 地       址:北京市海淀区紫竹院南路17号3号楼

官方微信

中关村中慧先进制造产业联盟 版权所有 Rights Reserved ICP证: 京ICP备17057674号-1 京公网安备 11010802037544号